主题
PMForge 产品功能清单
最后更新:2026-09-11
一、模块总览
PMForge 项目管理研学平台
├── 核心层(已完成)
│ ├── 系统管理模块 - 用户/角色/权限/组织/租户
│ └── 基础设施模块 - 代码生成/文件/任务/日志
│
├── 业务层(待启用)
│ ├── 工作流模块 - 审批流程/流程设计
│ ├── 支付模块 - 支付渠道/订单/退款
│ ├── 会员模块 - 会员等级/积分/权益
│ └── 商城模块 - 商品/订单/促销
│
├── 企业应用层(规划中)
│ ├── CRM - 客户管理/销售漏斗
│ ├── ERP - 采购/销售/库存/财务
│ ├── WMS - 仓库/入库/出库/盘点
│ ├── MES - 生产/工单/质量/设备
│ └── IoT - 设备接入/数据采集/规则引擎
│
└── 支撑层
├── AI模块 - 大模型/知识库/智能助手
├── IM模块 - 即时通讯/群组/消息
└── 报表模块 - 数据报表/可视化二、功能详细清单
2.1 系统管理模块 ✅
| 功能分类 | 功能名称 | 优先级 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 认证授权 | 用户登录 | P0 | ✅ | 账号密码/手机号/邮箱登录 |
| 验证码 | P0 | ✅ | 滑块拼图/文字点选 | |
| OAuth2授权 | P1 | ✅ | SSO单点登录 | |
| 社交登录 | P2 | ✅ | 微信/钉钉/企业微信等 | |
| 用户管理 | 用户CRUD | P0 | ✅ | 用户增删改查 |
| 个人中心 | P0 | ✅ | 个人信息/密码修改 | |
| 用户导入导出 | P1 | ✅ | Excel批量操作 | |
| 角色权限 | 角色管理 | P0 | ✅ | 角色CRUD/权限分配 |
| 菜单管理 | P0 | ✅ | 菜单/按钮/权限标识 | |
| 数据权限 | P1 | ✅ | 部门/个人/自定义范围 | |
| 组织架构 | 部门管理 | P0 | ✅ | 树形结构/部门层级 |
| 岗位管理 | P1 | ✅ | 用户职务配置 | |
| 租户管理 | 租户管理 | P0 | ✅ | SaaS多租户 |
| 租户套餐 | P0 | ✅ | 菜单权限套餐 | |
| 数据字典 | 字典类型 | P0 | ✅ | 字典分类管理 |
| 字典数据 | P0 | ✅ | 字典值维护 | |
| 消息通知 | 邮件管理 | P1 | ✅ | 账号/模板/日志 |
| 短信管理 | P1 | ✅ | 渠道/模板/日志 | |
| 站内信 | P1 | ✅ | 模板/消息/通知 | |
| 系统公告 | P2 | ✅ | 公告发布维护 | |
| 日志审计 | 登录日志 | P1 | ✅ | 登录记录/异常记录 |
| 操作日志 | P1 | ✅ | 操作记录/变更记录 | |
| 地区管理 | 地区数据 | P2 | ✅ | 城市信息/IP定位 |
统计: 24个功能点,全部完成 ✅
2.2 基础设施模块 ✅
| 功能分类 | 功能名称 | 优先级 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 代码生成 | 表结构导入 | P0 | ✅ | 数据库表导入 |
| 代码预览 | P0 | ✅ | Java/Vue/SQL预览 | |
| 代码下载 | P0 | ✅ | 打包下载 | |
| 代码生成 | P0 | ✅ | 直接生成到项目 | |
| 文件存储 | 文件上传 | P0 | ✅ | 单文件/多文件/头像 |
| 文件管理 | P0 | ✅ | 文件列表/删除 | |
| 存储配置 | P1 | ✅ | S3/本地/FTP/数据库 | |
| 定时任务 | 任务管理 | P1 | ✅ | 任务CRUD/调度 |
| 任务日志 | P1 | ✅ | 执行日志/结果 | |
| 配置管理 | 参数配置 | P1 | ✅ | 系统参数维护 |
| 数据源配置 | P2 | ✅ | 多数据源管理 | |
| 监控运维 | API日志 | P1 | ✅ | 访问日志/错误日志 |
| Redis监控 | P2 | ✅ | Redis状态监控 | |
| 示例代码 | 单表示例 | P2 | ✅ | 基础CRUD示例 |
| 树形示例 | P2 | ✅ | 树形结构示例 | |
| ERP示例 | P2 | ✅ | 主子表示例 |
统计: 16个功能点,全部完成 ✅
2.3 工作流模块 ⏸️
| 功能分类 | 功能名称 | 优先级 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 流程设计 | BPMN设计器 | P0 | ⏸️ | 标准BPMN设计器 |
| 仿钉钉设计器 | P0 | ⏸️ | 可视化流程设计 | |
| 仿飞书设计器 | P1 | ⏸️ | 飞书风格设计器 | |
| 流程管理 | 流程定义 | P0 | ⏸️ | 流程版本管理 |
| 流程部署 | P0 | ⏸️ | 流程发布上线 | |
| 流程分类 | P1 | ⏸️ | 流程分类管理 | |
| 我的流程 | 发起流程 | P0 | ⏸️ | 填写表单发起 |
| 流程列表 | P0 | ⏸️ | 我发起的流程 | |
| 流程详情 | P0 | ⏸️ | 流程进度查看 | |
| 取消流程 | P1 | ⏸️ | 撤回/取消流程 | |
| 待办管理 | 待办任务 | P0 | ⏸️ | 待审批任务列表 |
| 已办任务 | P0 | ⏸️ | 已处理任务列表 | |
| 审批操作 | P0 | ⏸️ | 通过/驳回/转办 | |
| 高级功能 | 会签/或签 | P1 | ⏸️ | 多人审批模式 |
| 抄送 | P1 | ⏸️ | 流程抄送通知 | |
| 委派 | P2 | ⏸️ | 任务委派他人 | |
| 加签/减签 | P2 | ⏸️ | 动态调整审批人 | |
| 超时处理 | P2 | ⏸️ | 超时自动审批/提醒 | |
| 触发节点 | P2 | ⏸️ | 触发业务逻辑 | |
| 延迟节点 | P2 | ⏸️ | 流程暂停等待 |
统计: 20个功能点,待启用 ⏸️
2.4 支付模块 ⏸️
| 功能分类 | 功能名称 | 优先级 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应用管理 | 应用信息 | P0 | ⏸️ | 支付应用配置 |
| 支付渠道 | P0 | ⏸️ | 微信/支付宝/钱包 | |
| 支付订单 | P0 | ⏸️ | 订单列表/详情 | |
| 退款订单 | P0 | ⏸️ | 退款申请/处理 | |
| 钱包管理 | 钱包管理 | P1 | ⏸️ | 用户钱包 |
| 钱包余额 | P1 | ⏸️ | 余额查询/调整 | |
| 钱包流水 | P1 | ⏸️ | 收支明细 | |
| 示例功能 | 支付示例 | P2 | ⏸️ | 支付流程演示 |
| 退款示例 | P2 | ⏸️ | 退款流程演示 | |
| 钱包示例 | P2 | ⏸️ | 钱包操作演示 |
统计: 10个功能点,待启用 ⏸️
2.5 会员模块 ⏸️
| 功能分类 | 功能名称 | 优先级 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 会员管理 | 会员列表 | P0 | ⏸️ | 会员信息查看 |
| 会员详情 | P0 | ⏸️ | 会员详细信息 | |
| 会员标签 | P1 | ⏸️ | 标签分类管理 | |
| 会员等级 | P1 | ⏸️ | 等级规则配置 | |
| 会员积分 | 积分记录 | P1 | ⏸️ | 积分收支明细 |
| 积分配置 | P1 | ⏸️ | 积分规则设置 | |
| 会员权益 | 签到配置 | P2 | ⏸️ | 签到奖励规则 |
| 优惠券 | P2 | ⏸️ | 优惠券管理 |
统计: 8个功能点,待启用 ⏸️
2.6 商城模块 ⏸️
| 功能分类 | 功能名称 | 优先级 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 商品管理 | 商品分类 | P0 | ⏸️ | 分类树形结构 |
| 商品品牌 | P1 | ⏸️ | 品牌管理 | |
| 商品属性 | P1 | ⏸️ | 规格/属性管理 | |
| 商品列表 | P0 | ⏸️ | 商品CRUD | |
| 商品评价 | P1 | ⏸️ | 评价管理 | |
| 交易管理 | 订单列表 | P0 | ⏸️ | 订单查询 |
| 订单详情 | P0 | ⏸️ | 订单信息 | |
| 售后管理 | P0 | ⏸️ | 退款/退货 | |
| 营销管理 | 优惠券活动 | P1 | ⏸️ | 优惠券发放 |
| 满减活动 | P1 | ⏸️ | 满减规则 | |
| 秒杀活动 | P2 | ⏸️ | 限时秒杀 | |
| 拼团活动 | P2 | ⏸️ | 团购拼单 | |
| 砍价活动 | P2 | ⏸️ | 砍价优惠 | |
| 统计分析 | 交易统计 | P1 | ⏸️ | 交易数据 |
| 会员统计 | P1 | ⏸️ | 会员数据 | |
| 商品统计 | P1 | ⏸️ | 商品数据 |
统计: 16个功能点,待启用 ⏸️
2.7 AI模块 ⏸️
| 功能分类 | 功能名称 | 优先级 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| AI对话 | 对话管理 | P0 | ⏸️ | 对话会话列表 |
| 消息记录 | P0 | ⏸️ | 对话历史 | |
| 模型切换 | P1 | ⏸️ | 多模型选择 | |
| AI写作 | 写作助手 | P1 | ⏸️ | 文案生成 |
| 内容优化 | P1 | ⏸️ | 内容改写 | |
| AI绘画 | 图片生成 | P1 | ⏸️ | Midjourney集成 |
| 图片管理 | P1 | ⏸️ | 生成历史 | |
| AI音乐 | 音乐生成 | P2 | ⏸️ | Suno集成 |
| 知识库 | 知识库管理 | P1 | ⏸️ | 知识库CRUD |
| 文档管理 | P1 | ⏸️ | 文档上传/解析 | |
| 向量检索 | P1 | ⏸️ | RAG检索 | |
| MCP服务 | MCP Server | P2 | ⏸️ | MCP服务端 |
| MCP Client | P2 | ⏸️ | MCP客户端 |
统计: 13个功能点,待启用 ⏸️
三、前端项目规划
3.1 项目定位
| 项目 | 定位 | 技术栈 | 优先级 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| pmforge-ui-admin-vue3 | 主力管理后台 | Vue3 + Element Plus | P0 | ⚠️ 开发中 |
| pmforge-ui-admin-vben | 备选管理后台 | Vue3 + Vben | P2 | ⚠️ 骨架 |
| pmforge-ui-admin-vue2 | 兼容老版本 | Vue2 + Element UI | P3 | ⚠️ 骨架 |
| pmforge-ui-admin-uniapp | 移动端管理 | uni-app | P1 | ⚠️ 骨架 |
| pmforge-ui-mall-uniapp | 商城小程序 | uni-app | P2 | ⚠️ 骨架 |
3.2 Vue3管理后台页面规划
系统管理(24个页面):
- [ ] 用户管理
- [ ] 角色管理
- [ ] 菜单管理
- [ ] 部门管理
- [ ] 岗位管理
- [ ] 字典管理
- [ ] 租户管理
- [ ] 租户套餐
- [ ] 邮箱账号
- [ ] 邮件模板
- [ ] 邮件日志
- [ ] 短信渠道
- [ ] 短信模板
- [ ] 短信日志
- [ ] 通知模板
- [ ] 站内消息
- [ ] 系统公告
- [ ] 登录日志
- [ ] 操作日志
- [ ] OAuth2客户端
- [ ] 社交客户端
- [ ] 地区管理
基础设施(10个页面):
- [ ] 代码生成
- [ ] 文件管理
- [ ] 存储配置
- [ ] 定时任务
- [ ] 任务日志
- [ ] 参数配置
- [ ] 数据源配置
- [ ] API访问日志
- [ ] API错误日志
四、功能统计汇总
| 模块 | 功能点 | 已完成 | 待开发 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|
| 系统管理 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 基础设施 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 工作流 | 20 | 0 | 20 | 0% |
| 支付 | 10 | 0 | 10 | 0% |
| 会员 | 8 | 0 | 8 | 0% |
| 商城 | 16 | 0 | 16 | 0% |
| AI | 13 | 0 | 13 | 0% |
| 合计 | 107 | 40 | 67 | 37% |
五、优先级说明
- P0:核心功能,必须完成
- P1:重要功能,优先开发
- P2:一般功能,按需开发
- P3:可选功能,长期规划
六、状态说明
- ✅ 已完成:功能开发完成
- ⚠️ 开发中:正在开发
- ⏸️ 待启用:模块未启用
- 🔲 待开发:计划开发