主题
接口索引
由脚本生成,统计口径为
@RestController下的 HTTP 映射方法。
| 模块 | Controller | 接口 | 唯一权限点 |
|---|---|---|---|
| system 系统管理 | 35 | 212 | 89 |
| infra 基础设施 | 16 | 116 | 48 |
| bpm 工作流 | 12 | 77 | 37 |
| pay 支付 | 19 | 60 | 22 |
| member 会员 | 20 | 72 | 26 |
| mall 商城 | 72 | 316 | 128 |
| crm CRM | 24 | 167 | 72 |
| erp ERP | 23 | 146 | 112 |
| wms WMS | 17 | 77 | 55 |
| mes MES | 127 | 762 | 317 |
| iot IoT | 19 | 106 | 50 |
| im IM | 30 | 126 | 34 |
| mp 微信公众号 | 12 | 52 | 40 |
| report 数据报表 | 1 | 5 | 4 |
| 合计 | 427 | 2294 | 1034 |
标 ⏸ 的模块(bpm/pay/member/mall/ai/crm/erp/wms/mes/iot/im/mp/report)代码在库但未参与默认构建,接口未经验证。