主题
功能卡
一张卡 = 一个用户可感知的功能点或一个待启用模块,共 52 张(已实现 40 + 预留 12)。已实现卡把「场景 → 接口 → 权限点 → 代码 → 数据」串起来,预留卡把「能力清单 → 规模 → 启用步骤 → 风险」串起来。 卡片由
tools/docs/cards.data.mjs(人工维护)+ 代码索引(自动)生成,改卡片请改数据源后执行npm run docs:gen。
基础设施 INF
| ID | 功能 | 接口 | 数据表 |
|---|---|---|---|
| INF-CODEGEN-01 | 代码生成 | 1 个 Controller | infra_codegen_table、infra_codegen_column |
| INF-DEMO-01 | 单表示例 | 1 个 Controller | pmforge_demo01_contact |
| INF-DEMO-02 | 树表示例 | 1 个 Controller | pmforge_demo02_category |
| INF-DEMO-03 | 主子表示例 | 3 个 Controller | pmforge_demo03_student、pmforge_demo03_course、pmforge_demo03_grade |
| INF-FILE-01 | 文件上传与管理 | 2 个 Controller | infra_file |
| INF-FILE-02 | 文件配置 | 1 个 Controller | infra_file_config、infra_file_content |
| INF-CONFIG-01 | 参数配置 | 1 个 Controller | infra_config |
| INF-DS-01 | 数据源配置 | 1 个 Controller | infra_data_source_config |
| INF-JOB-01 | 定时任务 | 1 个 Controller | infra_job |
| INF-JOB-02 | 任务日志 | 1 个 Controller | infra_job_log |
| INF-LOG-01 | API 访问日志 | 1 个 Controller | infra_api_access_log |
| INF-LOG-02 | API 错误日志 | 1 个 Controller | infra_api_error_log |
| INF-REDIS-01 | Redis 监控 | 1 个 Controller | — |
系统管理 SYS
| ID | 功能 | 接口 | 数据表 |
|---|---|---|---|
| SYS-AUTH-01 | 登录认证 | 1 个 Controller | system_oauth2_access_token、system_oauth2_refresh_token |
| SYS-AUTH-02 | 图形验证码 | 1 个 Controller | — |
| SYS-AUTH-03 | OAuth2 客户端 | 1 个 Controller | system_oauth2_client |
| SYS-AUTH-04 | OAuth2 授权与令牌 | 3 个 Controller | system_oauth2_access_token、system_oauth2_refresh_token、system_oauth2_approve、system_oauth2_code |
| SYS-AUTH-05 | 社交登录 | 2 个 Controller | system_social_client、system_social_user、system_social_user_bind |
| SYS-USER-01 | 用户管理 | 1 个 Controller | system_users、system_user_role、system_user_post |
| SYS-USER-02 | 个人中心 | 1 个 Controller | system_users |
| SYS-ROLE-01 | 角色管理 | 1 个 Controller | system_role、system_role_menu、system_user_role |
| SYS-PERM-01 | 菜单管理 | 1 个 Controller | system_menu |
| SYS-PERM-02 | 权限查询与分配 | 1 个 Controller | system_role_menu、system_menu |
| SYS-DEPT-01 | 部门管理 | 1 个 Controller | system_dept、system_users |
| SYS-POST-01 | 岗位管理 | 1 个 Controller | system_post、system_user_post |
| SYS-TENANT-01 | 租户管理 | 1 个 Controller | system_tenant |
| SYS-TENANT-02 | 租户套餐 | 1 个 Controller | system_tenant_package |
| SYS-DICT-01 | 字典类型 | 1 个 Controller | system_dict_type |
| SYS-DICT-02 | 字典数据 | 2 个 Controller | system_dict_data |
| SYS-NOTICE-01 | 通知公告 | 1 个 Controller | system_notice |
| SYS-NOTIFY-01 | 站内信 | 1 个 Controller | system_notify_message |
| SYS-NOTIFY-02 | 站内信模版 | 1 个 Controller | system_notify_template |
| SYS-MAIL-01 | 邮件账号与模版 | 2 个 Controller | system_mail_account、system_mail_template |
| SYS-MAIL-02 | 邮件日志 | 1 个 Controller | system_mail_log |
| SYS-SMS-01 | 短信渠道 | 1 个 Controller | system_sms_channel |
| SYS-SMS-02 | 短信模版、日志与回调 | 3 个 Controller | system_sms_template、system_sms_log、system_sms_code |
| SYS-LOG-01 | 登录日志 | 1 个 Controller | system_login_log |
| SYS-LOG-02 | 操作日志 | 1 个 Controller | system_operate_log |
| SYS-AREA-01 | 地区数据 | 2 个 Controller | — |
| SYS-APP-01 | App 端基础数据 | 1 个 Controller | system_tenant |
预留模块 ⏸
代码在库;12 个模块已纳入 Maven Reactor、通过编译验证并装配进
apps/pmforge-server,但业务数据与菜单尚未初始化。卡片说明规模、启用步骤与风险。
| ID | 模块 | 接口 | 数据对象 | 已拆功能点 |
|---|---|---|---|---|
| BPM-00 | 工作流 | 77 | 8 | 20 项 |
| PAY-00 | 支付 | 60 | 14 | 10 项 |
| MBR-00 | 会员 | 72 | 11 | 8 项 |
| MALL-00 | 商城 | 316 | 49 | 16 项 |
| CRM-00 | CRM 客户管理 | 167 | 21 | 未拆分 |
| ERP-00 | ERP 企业资源 | 146 | 33 | 未拆分 |
| WMS-00 | WMS 仓库管理 | 77 | 16 | 未拆分 |
| MES-00 | MES 制造执行 | 762 | 133 | 未拆分 |
| IOT-00 | IoT 物联网 | 106 | 15 | 未拆分 |
| IM-00 | IM 即时通讯 | 126 | 17 | 未拆分 |
| MP-00 | 微信公众号 | 52 | 8 | 未拆分 |
| RPT-00 | 数据报表 | 5 | 1 | 未拆分 |