主题
部门管理
SYS-DEPT-01 | 模块
system| 用树形组织架构承载汇报关系,同时作为数据权限的划分维度。
1. 使用角色与场景
角色:管理员
- 按公司-中心-小组搭建组织树
- 调整部门负责人与排序
2. 接口与权限点
| 方法 | 路径 | 权限点 | 摘要 | 代码行 |
|---|---|---|---|---|
| POST | /system/dept/create | system:dept:create | 创建部门 | DeptController#L34 |
| PUT | /system/dept/update | system:dept:update | 更新部门 | DeptController#L42 |
| DELETE | /system/dept/delete | system:dept:delete | 删除部门 | DeptController#L50 |
| DELETE | /system/dept/delete-list | system:dept:delete | 批量删除部门 | DeptController#L59 |
| GET | /system/dept/list | system:dept:query | 获取部门列表 | DeptController#L68 |
| GET | /system/dept/list-all-simple | — | 获取部门精简信息列表 | DeptController#L76 |
| GET | /system/dept/simple-list | — | 获取部门精简信息列表 | DeptController#L76 |
| GET | /system/dept/get | system:dept:query | 获得部门信息 | DeptController#L84 |
3. 代码定位
| 层 | 位置 |
|---|---|
| Controller | modules/system/src/main/java/com/pmforge/module/system/controller/admin/dept/DeptController.java#L34 |
| DO | modules/system/src/main/java/com/pmforge/module/system/dal/dataobject/dept/DeptDO.java |
| DO | modules/system/src/main/java/com/pmforge/module/system/dal/dataobject/user/AdminUserDO.java |
4. 数据表
| 表 | DO |
|---|---|
system_dept | DeptDO |
system_users | AdminUserDO |
5. 机制与配置
- 父子关系树;删除前校验是否存在子部门与在岗用户
- 数据权限按部门范围过滤业务数据
6. 常见问题与排查
- 移动部门后数据权限的可见范围会随之变化,需回归验证
7. 关联
- 需求原件:01-04-组织架构
- 相关卡片:SYS-POST-01
- 相关卡片:SYS-PERM-02