主题
MES 制造执行(预留模块)
MES-00 | Maven
pmforge-module-mes| 状态 ⏸ 预留(已纳入构建,未接入运行时)
工单、生产、质量、设备、条码;全仓控制器与接口数量最多的预留模块(127 个控制器、762 个接口)。
1. 模块概览
| 项 | 值 |
|---|---|
| Maven 模块 | pmforge-module-mes |
| 控制器 | 127 |
| 接口 | 762 |
| 唯一权限点 | 317 |
| 数据对象(DO) | 133 |
| 已拆功能点 | 未逐条拆分 |
| 需求原件 | 08-04-MES制造执行 |
2. 能力清单
本模块尚未逐条拆分功能点,能力范围见需求原件;规模以接口数与数据对象为准。
3. 控制器与接口
| Controller | 路径前缀 | 接口 | 权限点 | 代码位置 |
|---|---|---|---|---|
| MesWmProductSalesController | /mes/wm/product-sales | 12 | 10 | modules/mes/src/main/java/com/pmforge/module/mes/controller/admin/wm/productsales/MesWmProductSalesController.java#L51 |
| MesWmOutsourceIssueController | /mes/wm/outsource-issue | 11 | 6 | modules/mes/src/main/java/com/pmforge/module/mes/controller/admin/wm/outsourceissue/MesWmOutsourceIssueController.java#L52 |
| MesWmProductIssueController | /mes/wm/product-issue | 11 | 6 | modules/mes/src/main/java/com/pmforge/module/mes/controller/admin/wm/productissue/MesWmProductIssueController.java#L56 |
| MesWmProductReceiptController | /mes/wm/product-receipt | 11 | 6 | modules/mes/src/main/java/com/pmforge/module/mes/controller/admin/wm/productreceipt/MesWmProductReceiptController.java#L56 |
| MesWmReturnSalesController | /mes/wm/return-sales | 11 | 9 | modules/mes/src/main/java/com/pmforge/module/mes/controller/admin/wm/returnsales/MesWmReturnSalesController.java#L48 |
| MesWmReturnVendorController | /mes/wm/return-vendor | 11 | 6 | modules/mes/src/main/java/com/pmforge/module/mes/controller/admin/wm/returnvendor/MesWmReturnVendorController.java#L48 |
| MesWmTransferController | /mes/wm/transfer | 11 | 6 | modules/mes/src/main/java/com/pmforge/module/mes/controller/admin/wm/transfer/MesWmTransferController.java#L38 |
| MesWmItemReceiptController | /mes/wm/item-receipt | 10 | 6 | modules/mes/src/main/java/com/pmforge/module/mes/controller/admin/wm/itemreceipt/MesWmItemReceiptController.java#L56 |
| MesWmOutsourceReceiptController | /mes/wm/outsource-receipt | 10 | 6 | modules/mes/src/main/java/com/pmforge/module/mes/controller/admin/wm/outsourcereceipt/MesWmOutsourceReceiptController.java#L52 |
| MesWmReturnIssueController | /mes/wm/return-issue | 10 | 6 | modules/mes/src/main/java/com/pmforge/module/mes/controller/admin/wm/returnissue/MesWmReturnIssueController.java#L52 |
| MesDvMachineryController | /mes/dv/machinery | 9 | 6 | modules/mes/src/main/java/com/pmforge/module/mes/controller/admin/dv/machinery/MesDvMachineryController.java#L56 |
| MesDvRepairController | /mes/dv/repair | 9 | 5 | modules/mes/src/main/java/com/pmforge/module/mes/controller/admin/dv/repair/MesDvRepairController.java#L57 |
| … | 其余 115 个 | 见接口索引 |
4. 数据对象
| 表 | DO | 字段数 |
|---|---|---|
mes_cal_holiday | MesCalHolidayDO | 0 |
mes_cal_plan | MesCalPlanDO | 0 |
mes_cal_plan_shift | MesCalPlanShiftDO | 0 |
mes_cal_plan_team | MesCalPlanTeamDO | 0 |
mes_cal_team | MesCalTeamDO | 0 |
mes_cal_team_member | MesCalTeamMemberDO | 0 |
mes_cal_team_shift | MesCalTeamShiftDO | 0 |
mes_dv_check_plan | MesDvCheckPlanDO | 0 |
mes_dv_check_plan_machinery | MesDvCheckPlanMachineryDO | 0 |
mes_dv_check_plan_subject | MesDvCheckPlanSubjectDO | 0 |
mes_dv_check_record | MesDvCheckRecordDO | 0 |
mes_dv_check_record_line | MesDvCheckRecordLineDO | 0 |
mes_dv_machinery | MesDvMachineryDO | 0 |
mes_dv_machinery_type | MesDvMachineryTypeDO | 0 |
mes_dv_mainten_record | MesDvMaintenRecordDO | 0 |
| … | 其余 118 个 DO |
主库脚本
sql/mysql/pmforge.sql只覆盖 system 与 infra,本模块的表结构以 DO 为准;启用前需自备 DDL(部分模块有测试脚本src/test/resources/sql/create_tables.sql)。
5. 启用前提
依赖:无强依赖;测试 DDL 在 modules/mes/src/test/resources/sql/create_tables.sql。
- 根 pom 取消注释
- server 加依赖
- 用测试 DDL 起库
- 补
mes:*菜单与权限点
6. 风险与注意
- 模块体量最大,启用后编译与启动时间都会明显上升
- 前端页面在独立仓库(
pmforge-ui-admin-vue3曾有 7 个 MES 残留文件,已随清洗删除),需要重新开发
7. 关联
- 相关页面:MOD-RSV-00
- 相关页面:WMS-00
- 模块手册:/modules/reserved/
- 接口索引:/code/api/mes